| 招聘职位 | 证书 | 船舶类型 | 航线 | 吨位 | 发布时间 | 工资 |
| 白皮三管 | 丙一 | 散货船 | 沿海 | 15000--30000 | 2014/2/26 | |
| 白皮三副 | 丙一 | 散货船 | 沿海 | 15000--30000 | 2014/2/26 | |
| 白皮三管 | 丙一 | 散货船 | 沿海 | 10000--30000 | 2014/2/25 | |
| 白皮三副 | 丙一 | 散货船 | 沿海 | 10000--30000 | 2014/2/25 | |
| 渔工 | 甲一 | 散货船 | 沿海及东南亚 | 16000---50000 | 2014/2/25 | |
| 海乘 | 甲一 | 散货船 | 沿海及东南亚 | 16000---50000 | 2014/2/25 | |
| 白皮三管 | 甲一 | 散货船 | 沿海及东南亚 | 16000---50000 | 2014/2/25 | |
| 大管轮 | 甲一 | 散货船 | 沿海及东南亚 | 16000---50000 | 2014/2/25 | |
| 轮机长 | 甲一 | 散货船 | 沿海及东南亚 | 16000---50000 | 2014/2/25 | |
| 白皮三副 | 甲一 | 散货船 | 沿海及东南亚 | 16000---50000 | 2014/2/25 | |
| 大副 | 甲一 | 散货船 | 沿海及东南亚 | 16000---50000 | 2014/2/25 | |
| 船长 | 甲一 | 散货船 | 沿海及东南亚 | 16000---50000 | 2014/2/25 |
| 公司简称: | 弘川船舶 | 公司全称: | 南通弘川船舶代理有限公司 | ||||||||||||||||
| 所在地区: | 江苏-南通 | 公司地址: | 江苏南通崇川区人民西路249号紫阳新城1416 | ||||||||||||||||
| 邮政编码: | 226500 | 主营业务: | 船员管理/劳务/中介 | ||||||||||||||||
| 业务范围: | 船东/船舶操作, 船舶代理, 船舶管理, 船员管理/劳务/中介, 海事院校/教育培训机构 | ||||||||||||||||||
| 默认联系方式 部门一联方式 部门二联方式 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||







