| 招聘职位 | 证书 | 船舶类型 | 航线 | 吨位 | 发布时间 | 工资 |
| 水手 | 乙一 | 散货船 | 远洋 | 18W | 2018/12/26 | 市场价 |
| 大管轮 | 甲一 | 散货船 | 远洋 | 3-8w | 2018/12/26 | 市场价 |
| 白皮三管 | 甲一 | 散货船 | 远洋 | 3-8w | 2018/12/26 | 市场价 |
| 铜匠 | 甲一 | 散货船 | 远洋 | 3-8w | 2018/12/26 | 1100+ |
| 机工 | 甲一 | 散货船 | 远洋 | 3-8w | 2018/12/26 | 市场价 |
| 二副 | 甲一 | 散货船 | 远洋 | 3-8w | 2018/12/26 | 市场价 |
| 二管轮 | 甲一 | 散货船 | 远洋 | 3-8w | 2018/12/26 | 市场价 |
| 服务员 | 甲一 | 散货船 | 远洋 | 82000 | 2018/12/26 | 市场价 |
| 大厨 | 不限不限 | 散杂货船 | 远洋 | 3-8w | 2018/12/26 | 面议 |
| 白皮三管 | 甲一 | 散货船 | 远洋 | 3-8万吨 | 2018/12/26 | 市场价 |
| 机工长 | 甲一 | 散货船 | 远洋 | 3-8万吨 | 2018/12/26 | 市场价 |
| 机工 | 甲一 | 散货船 | 远洋 | 3-8万吨 | 2018/12/26 | 市场价 |
| 实习水手 | 甲一 | 散货船 | 远洋 | 3-8w | 2018/12/26 | 市场价 |
| 二管轮 | 甲一 | 散货船 | 远洋 | 3-8w | 2018/12/26 | 市场价 |
| 新证水手 | 乙一 | 散货船 | 环球 | 8万 | 2018/12/26 | 500美金左右 |
| 白皮三副 | 甲一 | 散货船 | 环球 | 8万 | 2018/12/26 | 市场价 |
| 实习机工 | 甲一 | 散货船 | 环球 | 8万 | 2018/12/26 | 市场价 |
| 应届生 | 甲一 | 散货船 | 环球 | 8万 | 2018/12/26 | 575美金 |
| 公司简称: | 嘉运海事 | 公司全称: | 大连嘉运海事有限公司 | ||||||||||||||||
| 所在地区: | 辽宁-大连 | 公司地址: | 大连市中山区东港商务区珠莲街25号佳兆业中心3号楼2单元2901 | ||||||||||||||||
| 邮政编码: | 116001 | 主营业务: | 船员管理/劳务/中介 | ||||||||||||||||
| 业务范围: | 船员管理/劳务/中介 | ||||||||||||||||||
| 默认联系方式 部门一联方式 部门二联方式 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||







